Maurice Taylor | Player Career
• Jersey No. :
24
• Position :
PF
• Height :
6-9 (205.7 cm)
• Weight :
260
• D.O.B :
Oct. 30, 1976
• Experience :
8
• Country :
US
• College :
Michigan, LSU
Player Career Stats
Regular Season
Regular Season
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | LA Clippers | 23 | 6 | 16 | 1 | 9.2 | 21.3 | 30.6 | 9.2 | 21.3 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | .407 | .407 | .460 | 4.0 |
2000 | LA Clippers | 28 | 7 | 21 | 0 | 16.1 | 28.5 | 44.6 | 16.1 | 28.5 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.4 | .426 | .426 | .464 | 4.4 |
2001 | Houston | 32 | 12 | 18 | 2 | 12.3 | 24.7 | 37.0 | 12.3 | 23.9 | 36.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | .458 | .454 | .483 | 4.0 |
2003 | Houston | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 18.0 | 19.8 | 1.8 | 18.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.3 | .231 | .231 | .311 | 2.5 |
2004 | Houston | 7 | 2 | 5 | 0 | 20.3 | 19.4 | 39.7 | 20.3 | 19.4 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | .476 | .476 | .571 | 4.1 |
2005 | Houston | 9 | 4 | 5 | 0 | 12.9 | 13.1 | 26.0 | 12.9 | 13.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.0 | .519 | .519 | .538 | 3.3 |
2006 | New York | 7 | 2 | 5 | 0 | 7.3 | 25.1 | 32.4 | 7.3 | 25.1 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | .333 | .333 | .333 | 1.7 |
2007 | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | .500 | .500 | 2.0 |
Seasons(8) | Career | 111 | 36 | 72 | 3 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 10.7 | 21.3 | 32.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 3.2 | .416 | .416 | .457 | 3.3 |
Seasons(2) | LA Clippers | 51 | 13 | 37 | 1 | 12.7 | 24.9 | 37.6 | 12.7 | 24.9 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.0 | .417 | .417 | .462 | 4.2 |
Seasons(4) | Houston | 52 | 20 | 30 | 2 | 11.8 | 18.8 | 30.6 | 11.8 | 18.6 | 30.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | .419 | .418 | .469 | 3.5 |
Seasons(1) | New York | 7 | 2 | 5 | 0 | 7.3 | 25.1 | 32.4 | 7.3 | 25.1 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | .333 | .333 | .333 | 1.7 |
Seasons(1) | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | .500 | .500 | 2.0 |
Regular Season
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | LA Clippers | 23 | 6 | 16 | 1 | 212 | 491 | 703 | 212 | 491 | 703 | 0 | 0 | 0 | 35 | 86 | .407 | .407 | .460 | 92 |
2000 | LA Clippers | 28 | 7 | 21 | 0 | 451 | 798 | 1249 | 451 | 798 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 52 | 122 | .426 | .426 | .464 | 123 |
2001 | Houston | 32 | 12 | 18 | 2 | 393 | 790 | 1183 | 393 | 765 | 1158 | 0 | 25 | 25 | 54 | 118 | .458 | .454 | .483 | 128 |
2003 | Houston | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 72 | 79 | 7 | 72 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | .231 | .231 | .311 | 10 |
2004 | Houston | 7 | 2 | 5 | 0 | 142 | 136 | 278 | 142 | 136 | 278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | .476 | .476 | .571 | 29 |
2005 | Houston | 9 | 4 | 5 | 0 | 116 | 118 | 234 | 116 | 118 | 234 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | .519 | .519 | .538 | 30 |
2006 | New York | 7 | 2 | 5 | 0 | 51 | 176 | 227 | 51 | 176 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | .333 | .333 | .333 | 12 |
2007 | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2 |
Seasons(8) | Career | 111 | 36 | 72 | 3 | 1378 | 2602 | 3980 | 1378 | 2577 | 3955 | 0 | 25 | 25 | 175 | 407 | .430 | .429 | .469 | 426 |
Seasons(2) | LA Clippers | 51 | 13 | 37 | 1 | 663 | 1289 | 1952 | 663 | 1289 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 87 | 208 | .418 | .418 | .462 | 215 |
Seasons(4) | Houston | 52 | 20 | 30 | 2 | 658 | 1116 | 1774 | 658 | 1091 | 1749 | 0 | 25 | 25 | 81 | 179 | .453 | .450 | .488 | 197 |
Seasons(1) | New York | 7 | 2 | 5 | 0 | 51 | 176 | 227 | 51 | 176 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | .333 | .333 | .333 | 12 |
Seasons(1) | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2 |
Regular Season
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | LA Clippers | 27 | 8 | 16 | 3 | 5.9 | 10.0 | 15.9 | 5.9 | 10.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | .400 | .400 | .444 | 1.9 |
2000 | LA Clippers | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 13.0 | 34.0 | 21.0 | 13.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | .500 | .500 | .615 | 6.0 |
2003 | Houston | 17 | 5 | 11 | 1 | 2.4 | 9.2 | 11.6 | 2.4 | 9.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | .267 | .267 | .328 | 0.6 |
2004 | Houston | 31 | 12 | 18 | 1 | 5.3 | 11.1 | 16.4 | 5.3 | 11.1 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | .424 | .424 | .450 | 1.8 |
2005 | Houston | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | .600 | .600 | .595 | 2.3 |
2005 | New York | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | .500 | .500 | .665 | 1.0 |
2006 | New York | 21 | 4 | 15 | 2 | 1.9 | 11.5 | 13.3 | 1.9 | 11.5 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | .367 | .367 | .442 | 1.4 |
2007 | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Seasons(8) | Career | 106 | 32 | 67 | 7 | 5.2 | 8.1 | 13.2 | 5.2 | 8.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | .364 | .364 | .436 | 1.9 |
Seasons(2) | LA Clippers | 28 | 8 | 17 | 3 | 13.4 | 11.5 | 24.9 | 13.4 | 11.5 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | .468 | .468 | .563 | 3.9 |
Seasons(3) | Houston | 51 | 18 | 31 | 2 | 3.7 | 9.1 | 12.8 | 3.7 | 9.1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | .459 | .459 | .483 | 1.6 |
Seasons(2) | New York | 26 | 5 | 19 | 2 | 1.7 | 7.0 | 8.8 | 1.7 | 7.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | .396 | .396 | .513 | 1.2 |
Seasons(1) | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Regular Season
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | LA Clippers | 27 | 8 | 16 | 3 | 159 | 270 | 429 | 159 | 270 | 429 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | .400 | .400 | .444 | 51 |
2000 | LA Clippers | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 34 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | .500 | .615 | 6 |
2003 | Houston | 17 | 5 | 11 | 1 | 40 | 157 | 197 | 40 | 157 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | .267 | .267 | .328 | 11 |
2004 | Houston | 31 | 12 | 18 | 1 | 165 | 344 | 509 | 165 | 344 | 509 | 0 | 0 | 0 | 25 | 59 | .424 | .424 | .450 | 57 |
2005 | Houston | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 21 | 31 | 10 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | .600 | .595 | 7 |
2005 | New York | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .665 | 5 |
2006 | New York | 21 | 4 | 15 | 2 | 39 | 241 | 280 | 39 | 241 | 280 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | .367 | .367 | .442 | 30 |
2007 | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Seasons(8) | Career | 106 | 32 | 67 | 7 | 442 | 1059 | 1501 | 442 | 1059 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 66 | 168 | .393 | .393 | .442 | 167 |
Seasons(2) | LA Clippers | 28 | 8 | 17 | 3 | 180 | 283 | 463 | 180 | 283 | 463 | 0 | 0 | 0 | 22 | 54 | .407 | .407 | .457 | 57 |
Seasons(3) | Houston | 51 | 18 | 31 | 2 | 215 | 522 | 737 | 215 | 522 | 737 | 0 | 0 | 0 | 32 | 79 | .405 | .405 | .436 | 75 |
Seasons(2) | New York | 26 | 5 | 19 | 2 | 47 | 254 | 301 | 47 | 254 | 301 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | .375 | .375 | .464 | 35 |
Seasons(1) | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Regular Season
Starter|Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | LA Clippers | 27 | 8 | 16 | 3 | 5.9 | 10.0 | 15.9 | 5.9 | 10.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | .400 | .400 | .444 | 1.9 |
1999 | LA Clippers | 23 | 6 | 16 | 1 | 9.2 | 21.3 | 30.6 | 9.2 | 21.3 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | .407 | .407 | .460 | 4.0 |
2000 | LA Clippers | 29 | 7 | 22 | 0 | 16.3 | 28.0 | 44.2 | 16.3 | 28.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.3 | .429 | .429 | .469 | 4.4 |
2001 | Houston | 32 | 12 | 18 | 2 | 12.3 | 24.7 | 37.0 | 12.3 | 23.9 | 36.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | .458 | .454 | .483 | 4.0 |
2003 | Houston | 21 | 7 | 13 | 1 | 2.2 | 10.9 | 13.1 | 2.2 | 10.9 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | .250 | .250 | .320 | 1.0 |
2004 | Houston | 38 | 14 | 23 | 1 | 8.1 | 12.6 | 20.7 | 8.1 | 12.6 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | .438 | .438 | .484 | 2.3 |
2005 | Houston | 12 | 5 | 7 | 0 | 10.5 | 11.6 | 22.1 | 10.5 | 11.6 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | .531 | .531 | .548 | 3.1 |
2005 | New York | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | .500 | .500 | .665 | 1.0 |
2006 | New York | 28 | 6 | 20 | 2 | 3.2 | 14.9 | 18.1 | 3.2 | 14.9 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | .354 | .354 | .404 | 1.5 |
2007 | Sacramento | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | .200 | .200 | .200 | 1.0 |
Seasons(10) | Career | 217 | 68 | 139 | 10 | 7.2 | 14.7 | 21.9 | 7.2 | 14.6 | 21.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 2.4 | .402 | .402 | .445 | 2.4 |
Seasons(3) | LA Clippers | 79 | 21 | 54 | 4 | 10.5 | 19.8 | 30.2 | 10.5 | 19.8 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.3 | .415 | .415 | .461 | 3.4 |
Seasons(4) | Houston | 103 | 38 | 61 | 4 | 8.3 | 15.0 | 23.2 | 8.3 | 14.8 | 23.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | .445 | .444 | .476 | 2.6 |
Seasons(2) | New York | 33 | 7 | 24 | 2 | 2.4 | 8.7 | 11.2 | 2.4 | 8.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | .382 | .382 | .479 | 1.3 |
Seasons(1) | Sacramento | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | .200 | .200 | .200 | 1.0 |
Regular Season
Starter|Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | LA Clippers | 27 | 8 | 16 | 3 | 159 | 270 | 429 | 159 | 270 | 429 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | .400 | .400 | .444 | 51 |
1999 | LA Clippers | 23 | 6 | 16 | 1 | 212 | 491 | 703 | 212 | 491 | 703 | 0 | 0 | 0 | 35 | 86 | .407 | .407 | .460 | 92 |
2000 | LA Clippers | 29 | 7 | 22 | 0 | 472 | 811 | 1283 | 472 | 811 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 54 | 126 | .429 | .429 | .469 | 129 |
2001 | Houston | 32 | 12 | 18 | 2 | 393 | 790 | 1183 | 393 | 765 | 1158 | 0 | 25 | 25 | 54 | 118 | .458 | .454 | .483 | 128 |
2003 | Houston | 21 | 7 | 13 | 1 | 47 | 229 | 276 | 47 | 229 | 276 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | .250 | .250 | .320 | 21 |
2004 | Houston | 38 | 14 | 23 | 1 | 307 | 480 | 787 | 307 | 480 | 787 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 | .438 | .438 | .484 | 86 |
2005 | Houston | 12 | 5 | 7 | 0 | 126 | 139 | 265 | 126 | 139 | 265 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | .531 | .531 | .548 | 37 |
2005 | New York | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .665 | 5 |
2006 | New York | 28 | 6 | 20 | 2 | 90 | 417 | 507 | 90 | 417 | 507 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 | .354 | .354 | .404 | 42 |
2007 | Sacramento | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .200 | .200 | 2 |
Seasons(10) | Career | 217 | 68 | 139 | 10 | 1820 | 3661 | 5481 | 1820 | 3636 | 5456 | 0 | 25 | 25 | 241 | 575 | .419 | .418 | .461 | 593 |
Seasons(3) | LA Clippers | 79 | 21 | 54 | 4 | 843 | 1572 | 2415 | 843 | 1572 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 109 | 262 | .416 | .416 | .461 | 272 |
Seasons(4) | Houston | 103 | 38 | 61 | 4 | 873 | 1638 | 2511 | 873 | 1613 | 2486 | 0 | 25 | 25 | 113 | 258 | .438 | .436 | .472 | 272 |
Seasons(2) | New York | 33 | 7 | 24 | 2 | 98 | 430 | 528 | 98 | 430 | 528 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | .360 | .360 | .422 | 47 |
Seasons(1) | Sacramento | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .200 | .200 | 2 |
Player Career Stats
Playoff
Playoff
Bench
Average
Playoff
Bench
Total
Player Career Stats
Regular|Playoff
Regular|Playoff
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | LA Clippers | 23 | 6 | 16 | 1 | 9.2 | 21.3 | 30.6 | 9.2 | 21.3 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | .407 | .407 | .460 | 4.0 |
2000 | LA Clippers | 28 | 7 | 21 | 0 | 16.1 | 28.5 | 44.6 | 16.1 | 28.5 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.4 | .426 | .426 | .464 | 4.4 |
2001 | Houston | 32 | 12 | 18 | 2 | 12.3 | 24.7 | 37.0 | 12.3 | 23.9 | 36.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | .458 | .454 | .483 | 4.0 |
2003 | Houston | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 18.0 | 19.8 | 1.8 | 18.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.3 | .231 | .231 | .311 | 2.5 |
2004 | Houston | 7 | 2 | 5 | 0 | 20.3 | 19.4 | 39.7 | 20.3 | 19.4 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | .476 | .476 | .571 | 4.1 |
2005 | Houston | 9 | 4 | 5 | 0 | 12.9 | 13.1 | 26.0 | 12.9 | 13.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.0 | .519 | .519 | .538 | 3.3 |
2006 | New York | 7 | 2 | 5 | 0 | 7.3 | 25.1 | 32.4 | 7.3 | 25.1 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | .333 | .333 | .333 | 1.7 |
2007 | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | .500 | .500 | 2.0 |
Seasons(8) | Career | 111 | 36 | 72 | 3 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 10.7 | 21.3 | 32.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 3.2 | .416 | .416 | .457 | 3.3 |
Seasons(2) | LA Clippers | 51 | 13 | 37 | 1 | 12.7 | 24.9 | 37.6 | 12.7 | 24.9 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.0 | .417 | .417 | .462 | 4.2 |
Seasons(4) | Houston | 52 | 20 | 30 | 2 | 11.8 | 18.8 | 30.6 | 11.8 | 18.6 | 30.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | .419 | .418 | .469 | 3.5 |
Seasons(1) | New York | 7 | 2 | 5 | 0 | 7.3 | 25.1 | 32.4 | 7.3 | 25.1 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | .333 | .333 | .333 | 1.7 |
Seasons(1) | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | .500 | .500 | 2.0 |
Regular|Playoff
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | LA Clippers | 23 | 6 | 16 | 1 | 212 | 491 | 703 | 212 | 491 | 703 | 0 | 0 | 0 | 35 | 86 | .407 | .407 | .460 | 92 |
2000 | LA Clippers | 28 | 7 | 21 | 0 | 451 | 798 | 1249 | 451 | 798 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 52 | 122 | .426 | .426 | .464 | 123 |
2001 | Houston | 32 | 12 | 18 | 2 | 393 | 790 | 1183 | 393 | 765 | 1158 | 0 | 25 | 25 | 54 | 118 | .458 | .454 | .483 | 128 |
2003 | Houston | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 72 | 79 | 7 | 72 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | .231 | .231 | .311 | 10 |
2004 | Houston | 7 | 2 | 5 | 0 | 142 | 136 | 278 | 142 | 136 | 278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | .476 | .476 | .571 | 29 |
2005 | Houston | 9 | 4 | 5 | 0 | 116 | 118 | 234 | 116 | 118 | 234 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | .519 | .519 | .538 | 30 |
2006 | New York | 7 | 2 | 5 | 0 | 51 | 176 | 227 | 51 | 176 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | .333 | .333 | .333 | 12 |
2007 | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2 |
Seasons(8) | Career | 111 | 36 | 72 | 3 | 1378 | 2602 | 3980 | 1378 | 2577 | 3955 | 0 | 25 | 25 | 175 | 407 | .430 | .429 | .469 | 426 |
Seasons(2) | LA Clippers | 51 | 13 | 37 | 1 | 663 | 1289 | 1952 | 663 | 1289 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 87 | 208 | .418 | .418 | .462 | 215 |
Seasons(4) | Houston | 52 | 20 | 30 | 2 | 658 | 1116 | 1774 | 658 | 1091 | 1749 | 0 | 25 | 25 | 81 | 179 | .453 | .450 | .488 | 197 |
Seasons(1) | New York | 7 | 2 | 5 | 0 | 51 | 176 | 227 | 51 | 176 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | .333 | .333 | .333 | 12 |
Seasons(1) | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2 |
Regular|Playoff
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | LA Clippers | 27 | 8 | 16 | 3 | 5.9 | 10.0 | 15.9 | 5.9 | 10.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | .400 | .400 | .444 | 1.9 |
2000 | LA Clippers | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 13.0 | 34.0 | 21.0 | 13.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | .500 | .500 | .615 | 6.0 |
2003 | Houston | 17 | 5 | 11 | 1 | 2.4 | 9.2 | 11.6 | 2.4 | 9.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | .267 | .267 | .328 | 0.6 |
2004 | Houston | 34 | 13 | 20 | 1 | 5.5 | 10.9 | 16.3 | 5.5 | 10.9 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | .429 | .429 | .467 | 1.9 |
2005 | Houston | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | .600 | .600 | .595 | 2.3 |
2005 | New York | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | .500 | .500 | .665 | 1.0 |
2006 | New York | 21 | 4 | 15 | 2 | 1.9 | 11.5 | 13.3 | 1.9 | 11.5 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | .367 | .367 | .442 | 1.4 |
2007 | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Seasons(8) | Career | 109 | 33 | 69 | 7 | 5.2 | 8.0 | 13.2 | 5.2 | 8.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | .364 | .364 | .438 | 1.9 |
Seasons(2) | LA Clippers | 28 | 8 | 17 | 3 | 13.4 | 11.5 | 24.9 | 13.4 | 11.5 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | .468 | .468 | .563 | 3.9 |
Seasons(3) | Houston | 54 | 19 | 33 | 2 | 3.7 | 9.0 | 12.7 | 3.7 | 9.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | .461 | .461 | .490 | 1.6 |
Seasons(2) | New York | 26 | 5 | 19 | 2 | 1.7 | 7.0 | 8.8 | 1.7 | 7.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | .396 | .396 | .513 | 1.2 |
Seasons(1) | Sacramento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
Regular|Playoff
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | LA Clippers | 27 | 8 | 16 | 3 | 159 | 270 | 429 | 159 | 270 | 429 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | .400 | .400 | .444 | 51 |
