W|L 20-45
115 - 122
W|L 24-40
Final
Mar. 10 2020
Attendance: 15,048
Season Head To Head
W|L 1-3
Starters Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. RJ Barrett 34 144 178 9 38 47 25 106 131 4 10 .400 .367 .442 16
2. Julius Randle 58 55 113 58 55 113 0 0 0 5 11 .455 .455 .587 16
3. Elfrid Payton 10 30 40 10 30 40 0 0 0 1 6 .167 .167 .193 3
4. Taj Gibson 7 0 7 7 0 7 0 0 0 4 4 1.00 1.00 1.03 10
5. Maurice Harkless 1 2 3 1 2 3 0 0 0 2 3 .667 .667 .667 4
Bench Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Frank Ntilikina 106 68 174 29 16 45 77 52 129 3 4 .750 .833 .859 20
2. Reggie Bullock 34 41 75 8 18 26 26 23 49 3 4 .750 .750 .727 10
3. Bobby Portis 112 111 223 86 85 171 26 26 52 8 13 .615 .633 .630 20
4. Mitchell Robinson 2 2 4 2 2 4 0 0 0 4 5 .800 .800 .850 10
5. Wayne Ellington 53 104 157 0 0 0 53 104 157 0 0 .000 .500 .500 6
6. Kevin Knox 0 25 25 0 0 0 0 25 25 0 0 .000 .000 .000 0
7. Damyean Dotson Player Did Not Play
8. Dennis Smith Jr. Player Did Not Play
Team Totals 417 582 999 210 246 456 207 336 543 34 60 .567 .568 .608 115
Starters Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Bradley Beal 151 281 432 47 124 171 104 157 261 7 15 .467 .520 .617 39
2. Shabazz Napier 88 115 203 7 13 20 81 102 183 3 5 .600 .625 .717 21
3. Rui Hachimura 10 39 49 10 14 24 0 25 25 4 5 .800 .667 .773 12
4. Thomas Bryant 59 60 119 34 35 69 25 25 50 4 7 .571 .611 .670 15
5. Jerome Robinson 0 48 48 0 0 0 0 48 48 0 0 .000 .000 .000 0
Bench Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Dāvis Bertāns 79 162 241 0 0 0 79 162 241 0 0 .000 .500 .533 11
2. Troy Brown Jr. 52 12 64 0 12 12 52 0 52 0 2 .000 .750 .781 9
3. Moritz Wagner 13 3 16 13 3 16 0 0 0 3 4 .750 .750 .868 10
4. Gary Payton II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
5. Garrison Mathews 26 28 54 0 5 5 26 23 49 0 1 .000 .500 .644 5
6. Anžejs Pasečņiks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
7. Admiral Schofield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
8. Ian Mahinmi Player Did Not Play
Team Totals 478 748 1226 111 206 317 367 542 909 21 39 .538 .568 .650 122