W|L 43-24-4
28 - 34
W|L 33-34-5
2nd Q
Mar. 19 2022
Attendance: 17,136
Season Head To Head
W|L 1-1-0
Starters Ps MP DNK TObp TOlb TRV TECH PF PFdr ASTr 3Pr FTr PTS
1. Khris Middleton 14 8.4 0 1 1 0 0 1 1 0.50 .500 .000 8
2. Jrue Holiday 9 7.3 0 0 0 0 0 1 2 0.00 .000 1.33 5
3. Bobby Portis 3 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 .000 0
4. Grayson Allen 10 5.8 0 0 1 0 0 0 1 0.00 .667 .667 7
5. Brook Lopez 4 5.5 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .500 .000 0
Bench Ps MP DNK TObp TOlb TRV TECH PF PFdr ASTr 3Pr FTr PTS
1. Jordan Nwora 4 8.9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .500 .000 3
2. Jevon Carter 6 8.8 0 1 0 0 0 1 0 2.00 .000 .000 2
3. Pat Connaughton 3 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 .000 3
4. Wesley Matthews 3 3.6 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00 .000 0
5. George Hill Player Did Not Play
6. Serge Ibaka Player Did Not Play
7. Thanasis Antetokounmpo Player Did Not Play
Team Totals 56 60 0 2 2 0 1 5 4 1.50 .500 .300 28
Starters Ps MP DNK TObp TOlb TRV TECH PF PFdr ASTr 3Pr FTr PTS
1. Anthony Edwards 6 8.9 0 0 0 0 0 0 1 0.00 1.00 1.00 2
2. Jarred Vanderbilt 4 7.4 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .000 .000 0
3. D'Angelo Russell 6 7.3 0 1 0 0 0 0 0 3.00 .333 .000 3
4. Karl-Anthony Towns 12 5.5 0 0 1 0 0 0 2 0.00 .333 1.00 6
5. Patrick Beverley 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000 0
Bench Ps MP DNK TObp TOlb TRV TECH PF PFdr ASTr 3Pr FTr PTS
1. Jaylen Nowell 9 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .333 .000 7
2. Naz Reid 10 6.5 1 0 0 0 1 0 1 0.00 .429 .143 12
3. Malik Beasley 7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .250 .000 2
4. Jordan McLaughlin 3 4.7 0 0 0 0 0 0 1 0.00 .000 .000 2
5. Taurean Prince 3 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 .000 0
6. Jake Layman Player Did Not Play
7. Josh Okogie Player Did Not Play
8. Leandro Bolmaro Player Did Not Play
9. Nathan Knight Player Did Not Play
Team Totals 60 60 1 1 1 0 1 4 5 3.50 .407 .222 34