Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 LAL 72.7 126.6 199.3 48.7 62.2 110.9 25.1 64.4 89.5 7.3 15.7 .466 .457 .504 22.5 -3.56
2 SEA 88.7 134.3 223.0 39.7 61.6 101.3 50.1 73.6 123.7 6.0 13.6 .446 .489 .540 23.4 -2.32
3 POR 66.4 122.1 188.5 41.7 69.6 111.4 25.6 53.4 79.0 6.7 15.6 .430 .440 .492 21.6 -2.26
4 PHO 85.5 133.7 219.3 49.2 73.5 122.7 37.6 61.7 99.3 7.2 15.4 .469 .494 .540 24.3 -1.12
5 SAC 86.1 137.9 224.0 53.8 76.9 130.6 33.0 64.2 97.2 7.3 15.4 .476 .484 .528 23.7 -0.68
6 LAC 85.0 115.9 200.9 44.2 57.0 101.3 41.5 59.3 100.8 7.5 14.7 .510 .536 .584 25.9 2.43
7 GS 92.5 130.1 222.6 51.1 67.4 118.5 42.7 64.2 106.9 7.6 14.5 .522 .543 .590 26.0 2.49
82.4 128.7 211.1 46.9 66.9 113.8 36.5 63.0 99.5 7.1 15.0 .474 .492 .540 23.9 -0.72
Midwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 UTA 75.8 132.0 207.8 43.6 71.1 114.7 33.3 61.8 95.1 5.6 13.6 .409 .436 .508 21.4 -4.44
2 MIN 73.2 123.7 196.9 39.3 66.2 105.5 34.9 58.7 93.5 6.4 14.9 .427 .456 .508 21.9 -2.48
3 HOU 86.3 133.9 220.2 54.8 74.0 128.8 32.6 60.5 93.1 7.2 16.2 .444 .461 .497 22.3 -2.42
4 DAL 86.5 134.5 221.0 52.9 77.0 129.9 35.0 57.6 92.7 6.9 15.3 .451 .475 .518 22.6 0.39
5 DEN 94.7 122.6 217.2 60.3 78.0 138.3 36.0 47.0 83.0 8.3 17.3 .483 .513 .556 26.0 1.68
6 SA 80.0 121.1 201.1 42.0 60.2 102.3 39.1 61.6 100.7 7.1 15.1 .469 .494 .532 23.5 1.80
7 VAN 82.8 110.6 193.4 53.4 54.8 108.2 30.9 56.4 87.3 8.2 14.9 .552 .549 .586 24.8 3.78
82.8 125.5 208.2 49.5 68.8 118.2 34.5 57.7 92.2 7.1 15.3 .462 .484 .529 23.2 -0.24
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 WAS 81.9 123.0 204.9 46.6 65.3 111.9 35.8 58.1 93.9 6.9 15.1 .456 .479 .533 23.2 -1.05
2 ORL 74.9 111.9 186.8 46.5 57.4 103.9 31.5 56.6 88.1 7.5 14.9 .507 .516 .548 22.6 -0.93
3 NY 78.5 133.3 211.7 42.5 69.9 112.5 37.5 64.0 101.5 6.6 14.7 .450 .478 .522 22.6 -0.17
4 MIA 78.9 106.7 185.6 45.5 61.1 106.6 34.5 46.8 81.3 7.0 15.3 .459 .492 .541 23.0 -0.08
5 NJ 84.8 135.5 220.3 53.0 76.7 129.7 33.1 61.1 94.2 7.6 16.4 .462 .474 .529 24.8 0.61
6 BOS 76.9 69.3 146.2 42.4 10.0 52.4 36.4 59.2 95.7 8.5 16.3 .519 .529 .569 26.2 1.32
7 PHI 86.7 137.9 224.6 48.0 61.3 109.3 39.7 76.8 116.5 8.5 17.0 .497 .503 .534 25.8 2.32
80.4 116.8 197.2 46.4 57.4 103.8 35.5 60.4 95.9 7.5 15.7 .478 .496 .539 24.0 0.29
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 CHI 72.3 145.8 218.0 41.1 76.3 117.3 32.8 71.3 104.0 6.1 14.8 .414 .428 .478 20.9 -4.69
2 ATL 77.8 127.8 205.5 45.3 60.7 106.0 33.5 68.9 102.4 6.4 14.7 .436 .449 .482 20.4 -1.76
3 CLE 71.1 109.0 180.1 36.2 58.2 94.4 36.1 52.7 88.8 5.9 13.3 .446 .485 .534 20.8 -1.61
4 DET 80.9 141.8 222.7 49.3 74.8 124.1 33.3 68.0 101.3 6.4 14.1 .455 .464 .510 21.2 -1.28
5 TOR 77.3 128.0 205.3 47.4 53.8 101.2 31.4 75.4 106.7 6.9 13.6 .507 .495 .540 22.8 -1.17
6 CHA 89.6 49.4 139.0 49.7 18.0 67.6 43.1 39.7 82.8 7.5 15.1 .494 .523 .565 25.2 0.60
7 IND 91.5 125.9 217.4 53.3 60.2 113.6 39.8 66.0 105.8 7.0 14.0 .502 .518 .566 24.1 1.10
8 MIL 72.2 119.7 192.0 45.6 63.6 109.2 27.5 56.2 83.7 8.0 16.0 .498 .497 .547 24.5 2.10
79.1 118.4 197.5 46.0 58.2 104.2 34.7 62.3 96.9 6.8 14.5 .469 .482 .528 22.5 -0.84