Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SEA 12320 20107 32427 6176 8642 14818 6408 11705 18113 1323 2572 .514 .518 .557 4230 450
2 POR 12009 18451 30460 6826 8661 15487 5387 10060 15447 1339 2687 .498 .505 .538 4065 140
3 LAL 12250 19944 32194 6206 9479 15685 6296 10693 16989 1287 2706 .476 .492 .525 4046 102
4 PHO 13359 21964 35323 8553 12304 20857 5046 9876 14922 1402 2787 .503 .507 .543 4145 -25
5 LAC 14372 21182 35554 9259 11744 21003 5383 9630 15013 1348 2771 .486 .498 .529 3979 -85
6 GS 14420 22188 36608 9329 11884 21213 5235 10526 15761 1349 2695 .501 .501 .543 4104 -177
7 SAC 14107 20378 34485 9993 13686 23679 4282 7004 11286 1356 2893 .469 .484 .514 3856 -244
92837 144214 237051 56342 76400 132742 38037 69494 107531 9404 19111 .492 .501 .536 28425 161
Midwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 UTA 13012 17346 30358 9689 11070 20759 3515 6774 10289 1444 2753 .525 .522 .562 4056 334
2 HOU 15195 22363 37558 6879 8817 15696 8436 13696 22132 1229 2405 .511 .529 .558 4096 259
3 MIN 14102 20223 34325 10293 12530 22823 4001 7903 11904 1363 2772 .492 .495 .536 3922 -144
4 DEN 16126 24865 40991 9113 12619 21732 7247 12576 19823 1211 2618 .463 .483 .520 3976 -208
5 DAL 13296 21283 34579 8541 12109 20650 4977 9282 14259 1264 2650 .477 .486 .517 3734 -292
6 SA 10977 18703 29680 7481 10720 18201 3778 8187 11965 1267 2743 .462 .463 .500 3649 -368
7 VAN 13080 20973 34053 8447 12469 20916 4891 8654 13545 1300 2746 .473 .487 .514 3730 -396
95788 145756 241544 60443 80334 140777 36845 67072 103917 9078 18687 .486 .495 .530 27163 -815
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIA 14491 21442 35933 6897 8415 15312 7768 13231 20999 1181 2334 .506 .520 .550 3964 374
2 NY 13574 20097 33671 8347 10764 19111 5377 9465 14842 1255 2581 .486 .499 .538 3874 121
3 WAS 12911 18853 31764 9659 10962 20621 3534 8017 11551 1565 2996 .522 .515 .540 4120 5
4 ORL 12953 21216 34169 7348 10218 17566 5905 11280 17185 1235 2568 .481 .490 .526 3881 -3
5 PHI 12547 21361 33908 7529 11116 18645 5318 10359 15677 1329 2863 .464 .473 .511 4028 -272
6 NJ 14252 24683 38935 8972 15068 24040 5508 10233 15741 1315 3033 .434 .451 .484 3927 -284
7 BOS 12747 16009 28756 7660 6961 14621 5279 9114 14393 1316 2874 .458 .475 .518 4047 -377
93475 143661 237136 56412 73504 129916 38689 71699 110388 9196 19249 .479 .489 .524 27841 -436
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 CHI 17832 22646 40478 12160 13487 25647 6026 9501 15527 1456 2915 .499 .514 .546 4303 468
2 ATL 15547 22367 37914 7098 9680 16778 8671 13017 21688 1131 2309 .490 .521 .555 3977 270
3 DET 14900 21100 36000 8140 11103 19243 6910 10201 17111 1169 2410 .485 .513 .545 3791 255
4 CLE 14313 19506 33819 8935 10791 19726 5558 8919 14477 1168 2412 .484 .504 .532 3572 145
5 CHA 15406 14467 29873 8907 7462 16369 6757 7617 14374 1300 2604 .499 .529 .565 4113 73
6 MIL 13269 17573 30842 9720 11292 21012 3783 6449 10232 1462 2861 .511 .516 .552 4060 71
7 IND 13197 18852 32049 8633 11236 19869 4870 7802 12672 1289 2687 .480 .496 .533 3876 -6
8 TOR 12617 21988 34605 6308 10571 16879 6615 11777 18392 1209 2646 .457 .477 .510 3911 -186
117081 158499 275580 69901 85622 155523 49190 75283 124473 10184 20844 .488 .509 .542 31603 1090