Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SEA 4538 6158 10696 2896 3892 6788 1708 2362 4070 397 796 .499 .522 .542 1141 -40
2 LAL 4429 6962 11391 3059 4581 7640 1430 2465 3895 403 864 .466 .481 .514 1175 -32
3 POR 4087 5848 9935 2784 4005 6789 1345 1915 3260 336 753 .446 .470 .507 1005 11
4 PHO 3653 6267 9920 2595 3681 6276 1124 2646 3770 384 791 .485 .480 .506 1037 17
5 SAC 3765 4769 8534 2524 3424 5948 1301 1417 2718 398 779 .511 .537 .566 1112 112
6 LAC 4018 4874 8892 2979 3461 6440 1105 1485 2590 433 812 .533 .545 .580 1176 155
7 GS 4022 5223 9245 3026 3722 6748 1062 1543 2605 383 799 .479 .498 .529 1053 206
28512 40101 68613 19863 26766 46629 9075 13833 22908 2734 5594 .489 .505 .535 7699 429
Midwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SA 4265 6761 11026 3512 5088 8600 801 1739 2540 400 920 .435 .440 .470 1038 -29
2 MIN 4277 6436 10713 2787 4183 6970 1544 2331 3875 375 822 .456 .479 .515 1116 -10
3 UTA 4466 6881 11347 2916 4695 7611 1604 2264 3868 377 853 .442 .470 .501 1108 0
4 HOU 4272 6674 10946 3163 4381 7544 1163 2359 3522 397 798 .497 .499 .530 1076 58
5 DAL 3487 6627 10114 2588 4396 6984 953 2291 3244 348 759 .458 .457 .488 940 64
6 DEN 3663 5293 8956 2366 3133 5499 1369 2262 3631 377 712 .529 .536 .570 1091 130
7 VAN 3941 5780 9721 2750 4050 6800 1251 1826 3077 402 829 .485 .502 .526 1091 132
28371 44452 72823 20082 29926 50008 8685 15072 23757 2676 5693 .472 .483 .514 7460 345
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIA 3697 5453 9150 2791 3789 6580 954 1706 2660 375 796 .471 .479 .504 986 -26
2 WAS 3217 5502 8719 2352 3859 6211 919 1745 2664 380 776 .490 .494 .530 1042 15
3 NJ 3415 5364 8779 2291 3694 5985 1154 1802 2956 383 814 .471 .488 .516 1047 19
4 BOS 2513 5042 7555 1844 3089 4933 723 2061 2784 350 702 .499 .484 .520 939 26
5 NY 3970 6623 10593 2717 4486 7203 1325 2239 3564 369 807 .457 .473 .517 1105 32
6 PHI 4077 4989 9066 2920 3155 6075 1223 1936 3159 363 729 .498 .511 .542 1031 40
7 ORL 3757 5792 9549 2804 3894 6698 1007 2036 3043 376 813 .462 .468 .485 958 82
24646 38765 63411 17719 25966 43685 7305 13525 20830 2596 5437 .478 .485 .516 7108 188
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 CHI 4527 7536 12063 3343 4992 8335 1250 2646 3896 430 906 .475 .477 .499 1132 -103
2 IND 3640 6920 10560 2542 4709 7251 1194 2307 3501 417 952 .438 .450 .484 1139 -35
3 ATL 4164 5965 10129 3110 4001 7111 1120 2084 3204 375 806 .465 .476 .502 1004 -16
4 MIL 3227 4726 7953 2407 2953 5360 850 1833 2683 371 727 .510 .508 .538 1003 33
5 CLE 3320 5551 8871 2233 3702 5935 1135 1957 3092 345 738 .467 .481 .525 1014 55
6 DET 3864 5712 9576 3117 3754 6871 795 2042 2837 359 739 .486 .479 .513 946 69
7 CHA 4716 6577 11293 3248 4144 7392 1540 2505 4045 448 865 .518 .530 .551 1208 172
8 TOR 3752 4855 8607 2445 3285 5730 1397 1684 3081 403 786 .513 .535 .563 1140 179
31210 47842 79052 22445 31540 53985 9281 17058 26339 3148 6519 .484 .492 .522 8586 354