Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 POR 97.2 127.5 224.7 81.5 102.0 183.5 16.7 25.5 42.2 9.2 20.0 .458 .473 .504 23.7 2.83
2 LAL 91.8 125.5 217.3 73.5 84.8 158.3 18.3 40.8 59.0 8.8 17.5 .500 .494 .526 23.0 1.25
3 SAC 123.3 115.0 238.3 52.3 58.7 111.0 73.0 58.3 131.3 6.0 14.0 .429 .543 .573 24.0 -5.67
4 PHO 89.0 177.5 266.5 67.0 130.5 197.5 22.0 47.0 69.0 6.5 17.5 .371 .390 .409 17.5 -10.00
100.3 136.4 236.7 68.6 94.0 162.6 32.5 42.9 75.4 7.6 17.3 .440 .475 .503 22.0 -2.90
Midwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIN 130.5 139.5 270.0 107.5 139.5 247.0 23.0 0.0 23.0 8.0 22.5 .356 .404 .445 22.5 -1.00
2 SA 75.4 122.3 197.8 49.1 75.8 124.9 27.7 49.2 76.9 7.1 15.6 .457 .473 .537 23.1 -1.22
3 HOU 52.5 149.0 201.5 28.0 77.5 105.5 24.5 74.5 99.0 4.5 15.0 .300 .324 .402 17.0 -6.00
4 UTA 73.2 152.4 225.6 58.4 122.0 180.4 14.8 31.6 46.4 6.0 15.8 .380 .392 .435 17.0 -6.40
82.9 140.8 223.7 60.8 103.7 164.4 22.5 38.8 61.3 6.4 17.2 .373 .398 .455 19.9 -3.66
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIA 97.0 163.5 260.5 39.5 56.0 95.5 60.5 116.5 177.0 6.0 14.0 .429 .464 .501 25.0 3.00
2 NY 83.4 159.2 242.6 72.2 99.5 171.7 11.8 59.7 71.5 8.0 18.3 .437 .415 .460 21.3 -1.00
3 PHI 68.8 117.8 186.5 58.5 89.8 148.3 11.8 29.5 41.3 7.3 15.8 .460 .457 .498 19.5 -1.25
4 ORL 53.0 148.0 201.0 27.5 81.5 109.0 25.5 66.5 92.0 5.0 12.5 .400 .406 .465 16.5 -6.50
75.5 147.1 222.7 49.4 81.7 131.1 27.4 68.1 95.4 6.6 15.1 .432 .436 .481 20.6 -1.44
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 IND 106.0 137.8 243.8 49.3 68.2 117.5 59.7 74.7 134.3 7.7 16.2 .474 .523 .537 24.3 4.83
2 MIL 99.5 144.5 244.0 87.0 83.5 170.5 12.5 61.0 73.5 10.0 18.5 .541 .500 .543 26.0 1.00
3 DET 73.3 152.7 226.0 73.3 111.7 185.0 0.0 51.0 51.0 9.0 20.3 .443 .403 .426 19.7 -3.67
4 ATL 63.3 143.3 206.5 58.3 93.8 152.0 6.5 51.0 57.5 7.3 19.0 .382 .359 .399 18.0 -6.75
85.5 144.6 230.1 67.0 89.3 156.3 19.7 59.4 79.1 8.5 18.5 .460 .446 .476 22.0 -1.15