Pacific Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 SAC 56 20 6 3915 4920 77 154 83 9 8 16 402 0 1.82 .207 .273 2164 271
2 POR 47 31 4 3975 4920 80 142 73 14 14 26 439 0 1.54 .222 .297 1918 74
3 GS 38 37 7 4456 4920 76 129 100 26 17 26 476 0 1.24 .176 .390 2008 -52
4 PHO 38 41 3 4008 4920 77 134 70 12 16 20 451 0 1.45 .176 .250 1854 -58
5 SEA 37 41 4 3781 4920 46 87 71 23 9 27 443 0 1.70 .218 .278 1772 -64
6 LAL 36 40 6 4192 4920 122 136 73 10 13 21 500 0 1.68 .190 .339 2054 52
7 LAC 35 43 4 4159 4920 65 136 91 19 17 31 463 0 1.26 .161 .389 1938 -106
287 253 34 28486 34440 543 918 561 113 94 167 3174 0 1.53 .193 .317 13708 117
Midwest Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 DAL 50 30 2 4074 4920 51 110 46 12 9 21 411 0 2.28 .259 .263 2178 277
2 SA 45 29 8 4044 4920 83 133 69 24 14 28 414 0 1.44 .225 .386 1986 182
3 UTA 45 36 1 4169 4920 53 169 89 18 13 15 452 0 1.66 .092 .436 2035 125
4 HOU 40 39 3 3933 4920 91 122 84 24 16 24 415 0 1.22 .208 .324 1925 31
5 MIN 39 39 4 4001 4920 65 122 85 33 12 25 425 0 1.69 .123 .255 1956 -51
6 DEN 31 48 3 4221 4920 94 161 90 20 20 18 534 0 1.16 .116 .294 1736 -160
7 MEM 30 45 7 3974 4920 87 123 85 25 10 12 390 0 1.64 .211 .246 1943 -113
280 266 28 28416 34440 524 940 548 156 94 143 3041 0 1.58 .176 .315 13759 291
Atlantic Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 NJ 50 25 7 4180 4920 113 144 82 16 11 19 453 0 1.63 .166 .414 2044 240
2 ORL 49 31 2 4070 4920 52 117 81 20 7 12 463 0 1.59 .260 .327 2074 128
3 NY 40 37 5 3809 4920 22 121 74 20 9 14 494 0 1.53 .241 .269 1906 -29
4 PHI 37 41 4 4206 4920 47 127 90 12 10 10 461 0 1.49 .134 .316 1954 22
5 WAS 35 43 4 3743 4920 75 129 83 9 6 18 390 0 1.55 .128 .320 1794 -58
6 BOS 34 42 6 4066 4920 46 116 88 17 9 33 477 0 1.31 .354 .342 1867 -58
7 MIA 33 42 7 3854 4920 46 140 89 16 10 13 461 0 1.17 .160 .246 1695 -135
278 261 35 27928 34440 401 894 587 110 62 119 3199 0 1.47 .206 .319 13334 110
Central Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 IND 42 32 8 4078 4920 64 125 66 26 7 21 447 0 1.61 .191 .374 1984 130
2 NOH 41 35 6 3994 4920 57 116 84 16 9 24 457 0 1.48 .168 .290 1896 141
3 DET 38 39 5 3824 4920 41 112 76 19 10 16 455 0 1.35 .209 .356 1763 59
4 ATL 37 38 7 3957 4920 78 143 83 21 15 16 422 0 1.45 .178 .309 1914 -60
5 MIL 31 47 4 3936 4920 28 119 79 15 13 19 490 0 1.56 .222 .292 1852 -143
6 CHI 31 46 5 4128 4920 69 142 95 16 13 19 527 0 1.20 .164 .297 1824 -240
7 TOR 28 47 7 3943 4920 57 117 65 29 13 14 446 0 1.38 .174 .257 1813 -125
8 CLE 23 52 7 4137 4920 99 165 109 27 18 17 474 0 1.15 .119 .287 1818 -280
271 336 49 31997 39360 493 1039 657 169 98 146 3718 0 1.40 .178 .308 14864 -518