Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 PHO 9606 14112 23718 4296 6216 10512 5310 7896 13206 687 1376 .499 .530 .573 2528 60
2 SAC 9542 15351 24893 5914 8624 14538 3628 6727 10355 646 1372 .471 .485 .537 2185 -46
3 LAL 8198 14130 22328 3517 5547 9064 4681 8583 13264 536 1121 .478 .496 .546 2072 -70
4 LAC 6742 11561 18303 5198 8073 13271 1544 3488 5032 598 1340 .446 .451 .518 1870 -121
5 GS 8115 14994 23109 4176 7690 11866 3939 7304 11243 534 1234 .433 .460 .499 1881 -141
42203 70148 112351 23101 36150 59251 19102 33998 53100 3001 6443 .465 .484 .534 10536 -318
Northwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SEA 9038 14162 23200 4022 6003 10025 5016 8159 13175 559 1193 .469 .502 .558 2230 54
2 DEN 6427 12798 19225 4488 7768 12256 1939 5030 6969 672 1436 .468 .462 .522 2115 -49
3 MIN 8405 12668 21073 5698 7465 13163 2707 5203 7910 598 1261 .474 .483 .542 1962 -73
4 POR 6557 12442 18999 3592 6865 10457 2965 5577 8542 561 1254 .447 .466 .507 1832 -100
5 UTA 6392 11169 17561 4828 7505 12333 1564 3664 5228 649 1399 .464 .464 .524 1984 -116
36819 63239 100058 22628 35606 58234 14191 27633 41824 3039 6543 .464 .476 .530 10123 -284
Southwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MEM 6760 12425 19185 3127 5800 8927 3633 6625 10258 536 1189 .451 .474 .534 1974 50
2 HOU 9145 13709 22854 5296 7162 12458 3849 6547 10396 610 1285 .475 .496 .549 2143 37
3 SA 8414 14939 23353 4347 7145 11492 4067 7794 11861 728 1529 .476 .488 .543 2582 27
4 DAL 9435 14663 24098 5904 7851 13755 3531 6812 10343 669 1410 .474 .486 .546 2318 22
5 NOH 7137 13459 20596 4520 7720 12240 2617 5739 8356 532 1251 .425 .435 .490 1780 -77
40891 69195 110086 23194 35678 58872 17697 33517 51214 3075 6664 .460 .476 .532 10797 59
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 BOS 6728 12315 19043 4323 6027 10350 2405 6288 8693 637 1313 .485 .473 .534 2083 -24
2 TOR 7850 12749 20599 4194 6127 10321 3656 6622 10278 571 1212 .471 .489 .540 2023 -26
3 PHI 7476 13833 21309 4086 7161 11247 3390 6672 10062 587 1361 .431 .450 .508 2069 -87
4 NJ 7881 13119 21000 4730 7798 12528 3151 5321 8472 576 1309 .440 .467 .523 2024 -137
5 NY 7563 13435 20998 4609 7340 11949 2954 6095 9049 565 1266 .446 .458 .507 1897 -155
37498 65451 102949 21942 34453 56395 15556 30998 46554 2936 6461 .455 .467 .522 10096 -429
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 DET 9273 14893 24166 6052 8701 14753 3221 6192 9413 755 1637 .461 .472 .523 2433 63
2 CHI 7610 14024 21634 4021 7667 11688 3589 6357 9946 578 1353 .427 .455 .508 2041 25
3 IND 8226 15245 23471 3930 6772 10702 4296 8473 12769 531 1224 .434 .457 .524 2133 17
4 CLE 6528 13074 19602 4584 8342 12926 1944 4732 6676 606 1386 .437 .439 .492 1865 -94
5 MIL 7404 11830 19234 5290 7466 12756 2114 4364 6478 635 1361 .467 .472 .524 1939 -135
39041 69066 108107 23877 38948 62825 15164 30118 45282 3105 6961 .445 .459 .514 10411 -124
Southeast Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIA 8571 12236 20807 4672 6475 11147 3899 5761 9660 700 1376 .509 .531 .571 2421 192
2 ORL 7391 12426 19817 5442 8065 13507 1949 4361 6310 608 1351 .450 .453 .518 1959 -69
3 WAS 8351 15234 23585 4579 7537 12116 3772 7697 11469 654 1424 .459 .470 .523 2333 -89
4 CHA 7384 13446 20830 5251 8790 14041 2133 4656 6789 608 1407 .432 .441 .482 1827 -144
5 ATL 5632 11723 17355 3891 6689 10580 1741 5034 6775 615 1342 .458 .449 .497 1844 -221
37329 65065 102394 23835 37556 61391 13494 27509 41003 3185 6900 .462 .469 .518 10384 -331