Pacific Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 LAL 21 17 3 52.4 60.0 1.6 1.4 0.6 0.2 0.1 0.3 5.5 5.5 1.92 .200 .263 27.0 0.56
2 GS 19 20 2 55.7 60.0 1.0 1.6 0.9 0.3 0.3 0.3 5.9 5.4 1.32 .165 .315 27.1 -0.51
3 LAC 17 20 4 51.8 60.0 0.9 1.5 0.8 0.3 0.1 0.1 5.0 5.3 1.57 .228 .320 25.6 -0.71
4 PHO 14 23 4 53.2 60.0 1.8 2.0 0.9 0.2 0.2 0.4 5.6 5.8 1.38 .212 .341 26.3 -2.29
5 SAC 14 26 1 51.6 60.0 0.6 1.8 0.9 0.3 0.2 0.3 5.6 5.2 1.24 .230 .324 24.7 -2.41
85 106 14 52.9 60.0 1.2 1.7 0.8 0.3 0.2 0.3 5.5 5.5 1.48 .207 .313 26.1 -1.07
Northwest Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 DEN 25 15 1 57.1 60.0 2.0 2.4 1.0 0.4 0.2 0.4 6.0 6.2 1.09 .203 .356 26.2 0.83
2 MIN 20 19 2 50.9 60.0 0.5 1.5 0.9 0.4 0.1 0.2 5.2 4.8 1.34 .245 .249 24.0 -0.27
3 UTA 18 21 2 49.0 60.0 0.9 2.0 0.8 0.4 0.1 0.1 5.0 5.7 1.34 .190 .314 23.5 -0.22
4 POR 18 21 2 50.6 60.0 0.8 1.3 0.9 0.4 0.2 0.2 5.2 5.0 1.28 .258 .267 22.7 -0.51
5 OKC 12 27 2 51.9 60.0 1.3 1.5 0.8 0.1 0.2 0.1 5.5 4.6 1.53 .127 .276 24.3 -2.34
93 103 9 51.9 60.0 1.1 1.8 0.9 0.3 0.2 0.2 5.4 5.3 1.32 .205 .292 24.1 -0.50
Southwest Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 HOU 22 19 0 51.1 60.0 0.7 1.8 0.5 0.4 0.1 0.2 5.3 5.2 1.55 .247 .272 26.0 1.22
2 MEM 19 18 4 51.3 60.0 1.1 1.6 0.8 0.4 0.1 0.2 5.3 5.8 1.14 .152 .344 23.7 0.32
3 NOH 19 21 1 48.2 60.0 0.9 1.0 0.8 0.4 0.1 0.3 5.3 5.0 1.29 .226 .300 22.1 -1.71
4 SA 17 22 2 51.4 60.0 0.2 1.2 0.6 0.3 0.1 0.1 5.1 4.8 1.77 .248 .240 23.6 0.07
5 DAL 17 22 2 50.5 60.0 0.8 1.7 0.7 0.2 0.2 0.1 5.2 4.6 1.37 .214 .263 24.7 -1.15
94 102 9 50.5 60.0 0.7 1.5 0.7 0.3 0.1 0.2 5.2 5.1 1.42 .217 .284 24.0 -0.25
Atlantic Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 BOS 23 17 1 55.0 60.0 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 0.4 6.9 5.6 1.26 .226 .330 24.6 2.12
2 NY 19 20 2 51.4 60.0 0.7 1.5 0.8 0.4 0.1 0.4 4.8 4.6 1.50 .327 .244 26.7 0.00
3 NJ 15 24 2 51.9 60.0 1.0 1.6 0.8 0.2 0.2 0.2 5.8 5.1 1.41 .242 .297 24.3 -0.93
4 PHI 14 24 3 53.0 60.0 1.4 2.0 0.7 0.5 0.3 0.2 5.3 5.9 1.03 .180 .409 24.1 -2.46
5 TOR 14 25 2 50.7 60.0 0.9 1.4 0.6 0.4 0.1 0.3 5.3 5.1 1.42 .192 .311 24.0 -2.83
85 110 10 52.4 60.0 0.9 1.6 0.7 0.4 0.2 0.3 5.6 5.3 1.32 .234 .318 24.7 -0.82
Central Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 IND 18 20 3 54.9 60.0 0.5 1.4 0.6 0.4 0.2 0.4 6.2 5.3 1.82 .251 .260 27.6 0.02
2 CLE 18 22 1 53.2 60.0 0.5 1.4 0.5 0.4 0.1 0.2 5.3 5.9 1.24 .248 .364 23.4 -0.56
3 DET 14 23 4 49.7 60.0 0.7 1.4 0.8 0.3 0.0 0.2 5.4 4.9 1.60 .164 .300 24.3 -1.22
4 CHI 14 26 1 52.9 60.0 0.9 1.6 0.8 0.3 0.1 0.3 5.5 5.0 1.39 .184 .291 25.2 -1.39
5 MIL 14 25 2 52.7 60.0 0.5 1.5 0.6 0.3 0.2 0.1 6.4 5.5 1.32 .185 .336 23.6 -2.46
78 116 11 52.7 60.0 0.6 1.5 0.6 0.3 0.1 0.3 5.8 5.3 1.47 .206 .310 24.8 -1.12
Southeast Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 MIA 20 17 4 48.2 60.0 1.1 0.9 0.6 0.1 0.1 0.2 5.0 5.1 2.15 .254 .262 24.3 0.20
2 ORL 18 22 1 50.7 60.0 1.1 1.5 0.6 0.4 0.2 0.2 5.3 5.5 1.31 .311 .344 24.6 -0.02
3 CHA 15 25 1 51.6 60.0 0.8 1.6 0.8 0.2 0.2 0.2 5.6 5.1 1.32 .226 .308 23.6 -1.76
4 WAS 14 23 4 50.1 60.0 0.7 1.4 0.9 0.4 0.2 0.1 4.9 4.6 1.28 .161 .247 22.7 -1.51
5 ATL 14 25 2 50.1 60.0 1.0 0.9 0.9 0.3 0.1 0.3 4.9 5.2 1.45 .236 .314 23.5 -1.78
81 112 12 50.2 60.0 0.9 1.3 0.8 0.3 0.1 0.2 5.1 5.1 1.50 .238 .295 23.7 -0.98