Pacific Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 LAL 61 31 36.4 82.8 .440 6.9 20.2 .341 15.5 20.3 .765 29.2 11.7 40.9 22.3 7.1 4.4 13.0 20.8 95.3 -5.30
2 PHO 40 42 40.4 85.6 .472 7.1 19.5 .367 18.1 24.0 .754 32.3 12.0 44.3 23.0 7.9 4.3 13.8 21.2 105.9 0.89
3 GS 36 46 38.7 82.8 .467 6.9 19.3 .358 21.4 27.6 .776 32.0 12.8 44.8 24.7 8.2 4.3 15.3 18.4 105.7 2.33
4 LAC 32 50 37.1 81.6 .455 7.1 19.5 .365 20.4 26.4 .771 29.4 11.1 40.5 22.3 8.0 4.9 13.0 22.1 101.8 3.13
5 SAC 24 58 39.8 83.2 .478 5.9 16.5 .355 19.4 25.4 .762 30.6 10.6 41.2 21.7 8.1 5.7 14.1 21.0 104.7 5.34
193 227 38.5 83.2 .462 6.8 19.0 .357 18.9 24.7 .766 30.7 11.7 42.3 22.8 7.9 4.7 13.8 20.7 102.7 1.28
Northwest Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 OKC 64 35 37.5 83.0 .452 5.9 16.5 .356 20.0 26.6 .752 29.1 11.4 40.5 20.5 7.4 4.5 13.1 21.8 101.0 -3.46
2 DEN 51 36 38.2 83.6 .456 7.1 20.6 .343 19.3 25.4 .759 31.1 10.7 41.7 21.9 7.4 6.1 13.1 22.9 102.7 -4.21
3 POR 50 38 35.3 75.7 .466 6.5 17.7 .368 17.6 22.9 .768 29.0 10.6 39.7 19.2 6.8 4.1 14.8 21.1 94.7 -1.07
4 UTA 39 43 36.2 78.8 .459 7.2 19.2 .376 21.7 27.9 .778 29.6 11.3 40.9 20.7 7.4 5.0 13.9 22.0 101.3 1.83
5 MIN 17 65 39.4 84.2 .468 7.8 20.8 .374 21.1 27.2 .778 31.4 11.1 42.6 24.8 9.5 5.5 13.8 21.0 107.7 6.63
221 217 37.3 81.1 .460 6.9 19.0 .364 19.9 26.0 .767 30.0 11.0 41.1 21.4 7.7 5.0 13.8 21.8 101.5 -0.06
Southwest Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 DAL 73 30 36.1 80.2 .450 6.0 18.1 .332 17.2 22.7 .754 29.7 10.9 40.6 20.1 7.5 4.0 13.0 20.4 95.3 -4.54
2 SA 63 25 38.1 83.3 .457 5.7 15.6 .365 16.1 21.1 .763 30.6 10.7 41.3 20.5 6.9 4.6 12.9 21.0 97.9 -5.10
3 MEM 53 42 36.0 79.1 .455 7.0 19.4 .361 18.7 24.5 .766 29.5 11.1 40.6 20.7 7.4 6.2 15.7 21.7 97.8 -1.93
4 NOH 48 40 35.1 76.7 .457 6.7 18.8 .357 17.3 22.4 .773 29.9 9.6 39.4 21.1 6.0 4.9 13.6 20.5 94.2 -0.34
5 HOU 43 39 39.8 85.1 .468 5.5 15.2 .358 18.6 23.8 .781 31.1 11.6 42.8 20.8 7.2 5.5 13.3 21.4 103.7 -2.18
280 176 37.0 80.9 .457 6.2 17.4 .355 17.6 22.9 .767 30.2 10.8 40.9 20.6 7.0 5.0 13.7 21.0 97.8 -2.82
Atlantic Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 BOS 61 30 33.6 77.7 .433 5.6 16.4 .340 18.5 24.5 .757 29.1 10.6 39.7 18.4 7.0 4.6 14.5 20.2 91.4 -4.97
2 PHI 42 45 36.3 80.7 .450 5.7 16.9 .337 19.0 24.5 .775 31.9 10.9 42.8 21.2 7.0 4.7 13.4 18.6 97.3 -0.99
3 NY 42 44 39.5 83.7 .472 6.6 17.5 .375 19.8 26.0 .762 32.3 11.7 44.0 20.7 7.2 4.4 14.3 20.8 105.4 -0.35
4 NJ 24 58 37.4 80.5 .465 6.2 17.0 .364 19.4 25.8 .751 31.4 10.4 41.8 22.2 6.8 4.6 11.8 20.0 100.4 6.24
5 TOR 22 60 39.2 81.3 .482 6.6 17.5 .376 20.4 26.5 .769 30.0 11.1 41.1 22.6 7.6 5.6 13.4 19.8 105.4 6.28
191 237 37.2 80.8 .460 6.1 17.1 .359 19.4 25.5 .763 30.9 10.9 41.9 21.0 7.1 4.8 13.5 19.9 100.0 1.24
Central Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 CHI 71 27 33.9 78.8 .431 5.0 15.4 .327 17.9 23.4 .767 28.3 10.0 38.3 18.6 7.0 5.9 13.3 20.0 90.8 -6.82
2 IND 38 49 37.2 83.2 .447 6.3 17.6 .359 19.9 26.4 .754 31.9 11.6 43.5 20.3 7.5 5.8 13.5 21.5 100.7 1.44
3 MIL 35 47 34.6 77.3 .447 5.3 16.0 .334 18.3 23.7 .770 32.1 10.2 42.3 20.2 6.2 4.8 14.6 20.7 92.7 0.84
4 DET 30 52 37.9 78.1 .486 6.4 17.8 .358 18.3 23.9 .766 30.1 10.6 40.7 23.3 6.9 4.6 13.6 18.8 100.6 3.60
5 CLE 19 63 39.4 83.0 .475 8.1 19.7 .411 17.5 23.1 .759 32.6 10.9 43.5 24.2 7.5 6.0 13.0 21.3 104.5 9.01
193 238 36.6 80.1 .457 6.2 17.3 .358 18.4 24.1 .763 31.0 10.6 41.6 21.3 7.0 5.4 13.6 20.5 97.8 1.61
Southeast Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 MIA 72 31 34.6 80.0 .433 6.8 19.2 .354 17.7 23.7 .747 28.7 10.4 39.1 19.9 7.0 3.2 12.3 21.8 93.7 -6.49
2 ORL 54 34 34.8 79.9 .435 6.3 17.9 .351 17.4 23.5 .741 29.8 9.8 39.6 19.9 7.3 3.8 12.8 22.0 93.3 -5.22
3 ATL 50 44 36.3 79.4 .457 5.6 17.0 .330 17.0 22.0 .773 30.3 10.4 40.8 21.0 6.6 4.4 11.9 18.7 95.2 1.28
4 CHA 34 48 36.0 79.2 .455 7.0 19.6 .359 18.2 23.3 .780 29.8 9.8 39.6 21.7 7.3 6.0 12.5 21.1 97.3 4.00
5 WAS 23 59 38.7 82.2 .471 6.8 18.3 .373 20.4 26.9 .761 31.8 12.1 43.9 23.1 7.6 5.0 15.0 20.3 104.7 7.40
233 216 36.1 80.1 .450 6.5 18.4 .353 18.1 23.9 .760 30.1 10.5 40.6 21.1 7.2 4.5 12.9 20.8 96.8 0.20