Pacific Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 LAL 27 14 1528 3443 .444 281 841 .334 589 764 .771 1203 482 1685 898 278 185 492 834 3926 -146
2 PHO 17 24 1664 3485 .477 303 804 .377 763 997 .765 1329 483 1812 1037 319 191 550 846 4394 107
3 SAC 13 28 1677 3477 .482 250 704 .355 797 1050 .759 1247 453 1700 938 344 257 559 848 4401 297
4 GS 10 31 1598 3425 .467 293 819 .358 948 1194 .794 1340 534 1874 995 356 220 594 747 4437 303
5 LAC 9 32 1568 3354 .468 308 803 .384 832 1084 .768 1218 459 1677 905 335 223 519 854 4276 305
76 129 8035 17184 .468 1435 3971 .361 3929 5089 .771 6337 2411 8748 4773 1632 1076 2714 4129 21434 866
Northwest Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 OKC 25 16 1580 3440 .459 234 673 .348 758 1029 .737 1222 501 1723 879 283 193 520 853 4152 -54
2 POR 18 23 1470 3107 .473 274 716 .383 749 963 .778 1203 414 1617 830 285 194 591 825 3963 105
3 UTA 18 23 1498 3203 .468 301 775 .388 898 1159 .775 1210 473 1683 918 320 225 586 884 4195 183
4 DEN 17 24 1598 3367 .475 298 840 .355 777 1026 .757 1271 419 1690 931 332 261 554 875 4271 43
5 MIN 5 36 1664 3465 .480 335 863 .388 856 1127 .760 1269 477 1746 1060 409 236 567 850 4519 409
83 122 7810 16582 .471 1442 3867 .372 4038 5304 .761 6175 2284 8459 4618 1629 1109 2818 4287 21100 686
Southwest Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 DAL 28 13 1523 3362 .453 263 778 .338 659 874 .754 1242 429 1671 869 289 164 496 824 3968 -91
2 SA 25 16 1575 3385 .465 233 656 .355 713 921 .774 1258 403 1661 854 267 195 493 852 4096 -62
3 HOU 18 23 1686 3517 .479 236 620 .381 757 946 .800 1263 479 1742 930 304 224 547 870 4365 14
4 NOH 18 23 1463 3174 .461 282 783 .360 720 947 .760 1248 392 1640 911 265 237 555 832 3928 73
5 MEM 16 25 1482 3272 .453 310 810 .383 805 1039 .775 1232 489 1721 920 332 275 641 864 4079 102
105 100 7729 16710 .462 1324 3647 .363 3654 4727 .773 6243 2192 8435 4484 1457 1095 2732 4242 20436 36
Atlantic Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 BOS 23 18 1378 3178 .434 222 657 .338 750 999 .751 1264 418 1682 766 291 205 592 809 3728 -105
2 NY 19 22 1612 3471 .464 251 720 .349 841 1107 .760 1358 497 1855 866 287 212 572 836 4316 14
3 PHI 15 26 1522 3325 .458 241 703 .343 799 1057 .756 1318 437 1755 883 317 208 543 762 4084 86
4 TOR 6 35 1646 3351 .491 274 730 .375 858 1111 .772 1310 463 1773 996 312 249 562 818 4424 410
5 NJ 5 36 1555 3242 .480 233 659 .354 833 1121 .743 1269 429 1698 923 276 214 463 787 4176 379
68 137 7713 16567 .465 1221 3469 .352 4081 5395 .756 6519 2244 8763 4434 1483 1088 2732 4012 20728 784
Central Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 CHI 26 15 1436 3258 .441 205 631 .325 725 952 .762 1155 400 1555 833 282 226 524 828 3802 -181
2 MIL 13 28 1456 3169 .459 205 636 .322 785 1010 .777 1347 434 1781 858 239 236 616 837 3902 153
3 IND 13 28 1546 3394 .456 257 727 .354 835 1106 .755 1308 472 1780 924 323 225 551 857 4184 230
4 DET 9 32 1549 3190 .486 255 721 .354 740 971 .762 1270 430 1700 925 293 219 546 741 4093 276
5 CLE 7 34 1642 3366 .488 358 840 .426 767 1000 .767 1342 441 1783 980 304 256 534 874 4409 506
68 137 7629 16377 .466 1280 3555 .356 3852 5039 .765 6422 2177 8599 4520 1441 1162 2771 4137 20390 984
Southeast Division
TEAM W L FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS DIF
1 MIA 28 13 1441 3306 .436 273 776 .352 747 1033 .723 1182 459 1641 912 303 132 517 856 3902 -239
2 ORL 23 18 1486 3279 .453 277 749 .370 741 993 .746 1243 398 1641 873 294 170 505 854 3990 -78
3 ATL 20 21 1495 3272 .457 229 689 .332 707 918 .770 1260 410 1670 822 278 196 484 762 3926 32
4 CHA 13 28 1486 3222 .461 297 809 .367 750 943 .795 1215 396 1611 927 306 238 525 847 4019 302
5 WAS 3 38 1643 3367 .488 292 766 .381 892 1171 .762 1312 512 1824 988 305 218 604 824 4470 523
87 118 7551 16446 .459 1368 3789 .360 3837 5058 .759 6212 2175 8387 4522 1486 954 2635 4143 20307 540