Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 GS 3208 5182 8390 2093 2873 4966 1115 2309 3424 294 614 .479 .483 .518 853 41
2 PHO 3534 5115 8649 2598 3380 5978 936 1735 2671 313 630 .497 .503 .533 856 43
3 LAL 4213 6985 11198 2788 3959 6747 1425 3026 4451 350 719 .487 .489 .513 976 44
4 SAC 3055 5124 8179 2001 3207 5208 1054 1917 2971 307 621 .494 .505 .541 871 44
5 LAC 4012 5506 9518 2408 2844 5252 1604 2662 4266 355 649 .547 .553 .572 1009 83
18022 27912 45934 11888 16263 28151 6134 11649 17783 1619 3233 .501 .506 .535 4565 255
Northwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 OKC 4271 7154 11425 2591 4014 6605 1680 3140 4820 361 784 .460 .475 .504 1066 0
2 UTA 3379 5132 8511 1951 2884 4835 1428 2248 3676 277 576 .481 .504 .535 850 37
3 MIN 3312 5311 8623 2220 3230 5450 1092 2081 3173 310 628 .494 .499 .522 842 45
4 DEN 4613 5867 10480 2607 3199 5806 2006 2668 4674 334 629 .531 .558 .582 1022 123
5 POR 3737 4941 8678 2310 2709 5019 1427 2232 3659 294 564 .521 .537 .557 853 143
19312 28405 47717 11679 16036 27715 7633 12369 20002 1576 3181 .497 .515 .540 4633 348
Southwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SA 4369 6505 10874 2855 4026 6881 1514 2479 3993 340 719 .473 .495 .518 974 -44
2 HOU 2919 4891 7810 2164 2691 4855 755 2200 2955 301 557 .540 .514 .545 811 -40
3 MEM 3499 5228 8727 2096 2923 5019 1403 2305 3708 281 578 .486 .504 .532 840 35
4 DAL 3595 5736 9331 2078 3114 5192 1517 2622 4139 280 585 .479 .495 .528 861 45
5 NOH 3015 5236 8251 1775 2454 4229 1240 2782 4022 279 527 .529 .515 .544 819 45
17397 27596 44993 10968 15208 26176 6429 12388 18817 1481 2966 .501 .505 .534 4305 41
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 PHI 3880 6523 10403 2767 4068 6835 1113 2455 3568 335 705 .475 .475 .506 928 22
2 BOS 3691 6805 10496 2226 3992 6218 1465 2813 4278 341 728 .468 .482 .517 1026 28
3 NY 3787 5683 9470 2227 3259 5486 1560 2424 3984 310 623 .498 .519 .549 933 52
4 NJ 3241 4908 8149 1937 2566 4503 1304 2342 3646 273 527 .518 .526 .551 805 81
5 TOR 3213 4631 7844 2023 2387 4410 1190 2244 3434 266 514 .518 .517 .554 811 121
17812 28550 46362 11180 16272 27452 6632 12278 18910 1525 3097 .495 .504 .536 4503 304
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 CHI 3616 5600 9216 2615 3558 6173 1001 2042 3043 306 647 .473 .479 .502 819 -93
2 MIL 3303 5599 8902 1902 2779 4681 1401 2820 4221 276 547 .505 .504 .530 826 -14
3 CLE 3122 5303 8425 1836 2782 4618 1286 2521 3807 281 571 .492 .497 .517 805 9
4 IND 4075 5957 10032 2386 3434 5820 1689 2523 4212 289 632 .457 .490 .517 908 57
5 DET 3289 4975 8264 2078 2492 4570 1211 2483 3694 291 537 .542 .536 .569 853 147
17405 27434 44839 10817 15045 25862 6588 12389 18977 1443 2934 .494 .501 .527 4211 106
Southeast Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIA 4035 7023 11058 2216 3337 5553 1819 3686 5505 308 661 .466 .476 .509 981 -111
2 ORL 3616 5581 9197 2490 3446 5936 1126 2135 3261 292 607 .481 .490 .527 851 -5
3 ATL 3522 5565 9087 2305 3311 5616 1217 2254 3471 295 605 .488 .499 .530 846 0
4 WAS 3505 4678 8183 2058 2585 4643 1447 2093 3540 283 563 .503 .527 .556 866 139
5 CHA 3169 4405 7574 1896 2501 4397 1273 1904 3177 304 588 .517 .534 .565 883 166
17847 27252 45099 10965 15180 26145 6882 12072 18954 1482 3024 .491 .505 .537 4427 189