Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 LAC 221.8 314.7 536.5 120.2 150.0 270.2 101.5 164.8 266.3 17.0 31.5 .539 .550 .575 53.2 5.55
2 LAL 216.2 323.8 540.0 107.7 125.2 232.8 108.5 198.7 307.2 15.8 29.8 .530 .533 .557 52.2 2.40
3 GS 234.0 323.9 557.8 130.0 177.4 307.4 103.9 146.5 250.4 15.9 32.5 .490 .523 .555 51.0 1.77
4 SAC 205.8 331.6 537.4 116.5 169.2 285.7 89.2 162.5 251.7 17.3 34.0 .509 .517 .545 52.1 1.15
5 PHO 193.3 328.7 522.0 128.2 193.6 321.9 65.1 135.1 200.2 16.6 35.1 .473 .476 .506 47.7 -2.85
214.2 324.5 538.7 120.5 163.1 283.6 93.7 161.5 255.2 16.5 32.6 .508 .520 .548 51.2 1.60
Northwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 OKC 196.5 274.4 470.9 108.6 144.0 252.7 87.8 130.3 218.2 16.1 31.3 .514 .537 .592 54.6 7.15
2 DEN 153.3 283.1 436.4 78.6 128.9 207.5 74.7 154.2 228.9 18.3 35.4 .517 .515 .544 53.8 4.98
3 UTA 204.0 300.9 504.9 127.6 184.7 312.3 76.4 116.3 192.6 17.1 33.8 .507 .525 .558 51.2 3.88
4 MIN 179.4 303.0 482.4 111.4 172.8 284.1 68.0 130.2 198.2 16.2 33.8 .480 .488 .523 48.7 1.12
5 POR 204.1 336.0 540.1 118.7 168.0 286.6 85.4 168.1 253.5 15.7 31.4 .498 .502 .533 48.3 -2.54
187.4 299.5 486.9 109.0 159.7 268.6 78.5 139.8 218.3 16.7 33.2 .503 .513 .550 51.3 2.92
Southwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SA 203.5 278.0 481.5 108.2 127.5 235.8 95.3 150.5 245.8 16.9 31.3 .541 .553 .587 53.4 5.94
2 MEM 186.9 302.0 488.9 123.4 193.2 316.6 63.5 108.8 172.3 16.3 35.6 .457 .474 .510 47.4 2.29
3 HOU 200.9 325.3 526.2 68.3 104.3 172.6 132.6 221.0 353.6 14.7 28.5 .514 .532 .567 54.2 2.09
4 DAL 208.4 329.0 537.4 132.9 180.9 313.8 75.5 148.1 223.6 17.2 34.7 .498 .502 .535 50.9 1.73
5 NOH 191.6 296.2 487.8 110.3 155.0 265.3 81.2 141.2 222.4 15.5 32.5 .477 .495 .522 46.7 -0.27
198.3 306.1 504.4 108.6 152.2 260.8 89.6 153.9 243.6 16.1 32.5 .497 .511 .544 50.5 2.36
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 NY 241.0 351.7 592.8 99.8 137.6 237.4 141.2 214.2 355.4 13.3 27.2 .489 .530 .562 51.2 4.62
2 BRK 201.0 291.9 492.9 108.0 138.2 246.2 93.0 153.7 246.7 16.2 31.3 .519 .531 .564 52.0 4.13
3 BOS 199.3 292.7 492.1 130.5 159.0 289.4 68.9 133.8 202.6 16.2 31.7 .512 .514 .545 47.8 2.84
4 TOR 202.3 334.4 536.6 121.3 186.9 308.2 81.0 147.5 228.5 15.3 31.7 .483 .495 .531 47.6 1.39
5 PHI 209.6 330.7 540.3 126.0 192.2 318.2 83.6 138.4 222.0 16.4 35.0 .469 .492 .509 47.1 -1.51
210.6 320.3 530.9 117.1 162.8 279.9 93.5 157.5 251.0 15.5 31.4 .494 .512 .542 49.1 2.29
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 IND 189.0 295.8 484.8 98.5 150.4 248.9 90.5 145.4 235.9 15.0 31.4 .477 .502 .542 49.4 3.68
2 DET 166.2 272.3 438.5 81.7 132.8 214.5 84.4 139.5 224.0 15.8 32.0 .492 .511 .540 48.7 1.00
3 MIL 190.9 314.8 505.7 106.7 163.4 270.1 84.2 151.4 235.6 16.9 36.1 .469 .483 .513 50.5 0.40
4 CHI 186.6 307.5 494.1 120.6 194.4 315.0 66.0 113.1 179.2 15.7 34.2 .460 .477 .512 46.4 0.35
5 CLE 196.3 320.8 517.1 110.8 176.9 287.7 85.6 143.8 229.4 15.8 34.6 .455 .477 .509 48.7 -0.49
185.8 302.2 488.0 103.7 163.6 267.2 82.2 138.7 220.8 15.8 33.7 .471 .490 .523 48.7 0.99
Southeast Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIA 205.3 287.8 493.1 109.6 135.7 245.3 95.7 152.1 247.8 15.9 29.2 .545 .555 .590 51.9 3.63
2 ATL 216.8 343.0 559.8 106.0 155.4 261.3 110.8 187.7 298.5 15.1 29.7 .507 .524 .543 49.3 1.20
3 WAS 209.9 303.0 512.9 130.2 185.4 315.7 79.6 117.6 197.2 16.7 33.8 .493 .516 .553 51.0 0.88
4 CHA 173.9 296.5 470.4 109.2 166.1 275.3 64.7 130.4 195.1 16.0 33.8 .473 .481 .523 48.4 -3.10
5 ORL 202.2 340.5 542.7 116.2 192.0 308.2 86.0 148.4 234.4 15.6 33.8 .462 .482 .507 46.5 -5.20
201.6 314.2 515.8 114.2 166.9 281.2 87.4 147.2 234.6 15.8 32.1 .496 .512 .543 49.4 -0.52