Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 LAC 5360 7285 12645 2791 2919 5710 2569 4366 6935 350 631 .555 .558 .573 1132 140
2 GS 4558 7688 12246 1949 2752 4701 2609 4936 7545 334 639 .523 .526 .549 1116 67
3 SAC 3699 6009 9708 2242 3280 5522 1457 2729 4186 337 720 .468 .480 .524 1043 -24
4 PHO 4198 7105 11303 2168 3388 5556 2030 3717 5747 317 686 .462 .479 .505 995 -121
5 LAL 4382 7497 11879 2446 4750 7196 1936 2747 4683 300 721 .416 .459 .494 972 -141
22197 35584 57781 11596 17089 28685 10601 18495 29096 1638 3397 .485 .501 .529 5258 -79
Northwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 OKC 4229 6668 10897 2517 3313 5830 1712 3355 5067 365 715 .510 .513 .549 1121 58
2 UTA 4087 6358 10445 1849 3006 4855 2238 3352 5590 286 606 .472 .510 .529 943 6
3 POR 5057 7230 12287 2845 3456 6301 2212 3774 5986 339 667 .508 .524 .544 1047 -19
4 MIN 3820 6455 10275 2450 4118 6568 1370 2337 3707 324 727 .446 .466 .509 991 -112
5 DEN 4107 6749 10856 1890 3137 5027 2217 3612 5829 323 699 .462 .492 .511 1023 -130
21300 33460 54760 11551 17030 28581 9749 16430 26179 1637 3414 .480 .501 .528 5125 -197
Southwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 DAL 4831 6965 11796 2270 3158 5428 2561 3807 6368 333 660 .505 .533 .558 1111 70
2 HOU 3848 6527 10375 1296 1776 3072 2552 4751 7303 308 585 .526 .529 .564 1117 69
3 SA 3991 7080 11071 2351 3644 5995 1640 3436 5076 324 689 .470 .477 .507 963 61
4 MEM 3856 5578 9434 2744 3667 6411 1112 1911 3023 362 741 .489 .497 .528 989 -3
5 NOP 3931 6195 10126 2265 3033 5298 1666 3162 4828 318 667 .477 .490 .513 949 -13
20457 32345 52802 10926 15278 26204 9531 17067 26598 1645 3342 .493 .505 .534 5129 184
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 BRK 3969 5809 9778 2378 3032 5410 1591 2777 4368 369 710 .520 .527 .552 1060 -11
2 TOR 4128 6131 10259 2230 2985 5215 1898 3146 5044 324 645 .502 .519 .557 1052 -32
3 BOS 4611 7554 12165 2783 3669 6452 1828 3885 5713 311 660 .471 .474 .493 925 -90
4 NY 4549 7257 11806 3031 4015 7046 1518 3242 4760 324 700 .463 .469 .496 946 -145
5 PHI 2983 7382 10365 1288 2717 4005 1695 4665 6360 276 621 .444 .435 .451 844 -287
20240 34133 54373 11710 16418 28128 8530 17715 26245 1604 3336 .480 .485 .510 4827 -565
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 CLE 4271 6600 10871 1922 2377 4299 2349 4223 6572 332 625 .531 .534 .559 1095 11
2 CHI 3982 6943 10925 2052 3494 5546 1930 3449 5379 295 658 .448 .473 .503 957 -9
3 MIL 3566 6444 10010 2138 3768 5906 1428 2676 4104 336 700 .480 .490 .514 966 -53
4 IND 4478 7469 11947 2609 4076 6685 1869 3393 5262 295 673 .438 .463 .486 914 -59
5 DET 3261 6561 9822 1578 3290 4868 1683 3271 4954 329 739 .445 .462 .481 961 -115
19558 34017 53575 10299 17005 27304 9259 17012 26271 1587 3395 .469 .484 .509 4893 -225
Southeast Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 ATL 4415 7127 11542 2010 2607 4617 2405 4520 6925 312 606 .515 .520 .535 1011 63
2 WAS 3825 6510 10335 2628 3933 6561 1197 2577 3774 366 737 .497 .495 .526 1016 -37
3 MIA 3359 5909 9268 1979 2911 4890 1380 2998 4378 316 642 .492 .489 .526 965 -47
4 ORL 3757 6222 9979 2208 2696 4904 1549 3526 5075 344 674 .510 .502 .524 993 -82
5 CHA 4469 7117 11586 3041 4365 7406 1428 2752 4180 326 726 .449 .462 .488 933 -94
19825 32885 52710 11866 16512 28378 7959 16373 24332 1664 3385 .493 .494 .520 4918 -197