Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 GS 235.5 404.6 640.2 83.8 113.4 197.2 151.8 291.2 443.0 15.0 29.8 .502 .508 .547 57.1 -3.71
2 SAC 213.7 382.0 595.7 80.5 96.1 176.6 133.2 285.9 419.1 17.2 30.5 .564 .537 .572 59.5 1.29
3 LAC 228.4 355.5 583.9 99.0 128.4 227.4 129.4 227.0 356.5 17.0 33.0 .516 .527 .568 59.8 1.66
4 LAL 248.9 392.9 641.8 89.1 110.8 200.0 159.8 282.0 441.8 16.5 30.5 .541 .544 .573 60.0 2.05
5 PHO 232.4 336.5 568.9 82.4 101.5 183.9 150.0 235.0 385.0 16.7 30.3 .552 .567 .604 61.7 8.73
231.8 374.3 606.1 87.0 110.1 197.0 144.8 264.2 409.1 16.5 30.8 .535 .537 .573 59.6 2.00
Northwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 UTA 223.7 347.6 571.3 96.4 130.3 226.7 127.3 217.3 344.6 15.0 30.6 .492 .514 .535 51.1 -1.63
2 POR 225.3 374.4 599.6 96.9 133.3 230.2 128.4 241.0 369.4 15.2 30.4 .500 .509 .538 53.0 0.07
3 OKC 232.1 378.1 610.2 84.4 103.8 188.2 147.7 274.3 422.0 15.9 29.7 .534 .535 .564 57.5 0.39
4 DEN 221.3 349.1 570.4 81.7 100.3 182.0 139.6 248.8 388.4 15.9 28.6 .554 .550 .583 56.7 1.93
5 MIN 245.2 358.3 603.5 79.7 103.9 183.6 165.5 254.4 420.0 15.7 29.8 .527 .552 .583 59.3 3.12
229.5 361.5 591.0 87.8 114.3 202.1 141.7 247.2 388.9 15.5 29.8 .521 .532 .560 55.5 0.78
Southwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 HOU 202.8 333.6 536.4 78.4 99.2 177.6 124.4 234.4 358.8 15.5 29.1 .533 .529 .567 55.1 -3.05
2 MEM 208.2 356.0 564.3 72.7 101.0 173.8 135.5 255.0 390.5 13.8 26.5 .521 .523 .570 54.1 1.39
3 SA 251.6 385.2 636.9 90.6 117.9 208.5 161.0 267.3 428.3 15.0 28.8 .520 .540 .565 55.8 1.85
4 DAL 221.7 375.3 597.0 86.3 112.9 199.2 135.4 262.4 397.8 16.5 30.5 .542 .533 .565 57.3 2.63
5 NOP 258.5 387.3 645.7 90.7 112.4 203.1 167.8 274.9 442.7 16.7 30.7 .545 .557 .588 62.0 2.85
228.6 367.5 596.1 83.8 108.7 192.4 144.8 258.8 403.6 15.5 29.1 .532 .537 .571 56.9 1.14
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 TOR 207.6 374.0 581.6 86.8 119.8 206.5 120.9 254.2 375.1 15.8 30.5 .518 .508 .540 53.7 -3.22
2 BOS 235.2 390.5 625.7 81.8 111.4 193.1 153.5 279.1 432.6 13.9 27.5 .504 .517 .545 52.7 -0.51
3 PHI 225.5 389.1 614.7 97.8 117.9 215.7 127.7 271.3 399.0 17.0 32.4 .524 .513 .551 58.4 0.56
4 BRK 246.8 385.2 632.0 104.6 143.3 247.9 142.1 241.9 384.1 15.7 32.2 .486 .509 .535 54.1 1.93
5 NY 229.1 370.7 599.9 74.7 101.6 176.3 154.5 269.1 423.6 16.2 29.6 .548 .550 .582 59.8 7.78
228.9 381.9 610.8 89.1 118.8 207.9 139.7 263.1 402.9 15.7 30.5 .516 .520 .551 55.7 1.31
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIL 251.7 440.1 691.8 93.9 146.1 240.0 157.9 293.9 451.8 13.8 30.1 .460 .486 .514 53.0 -3.54
2 IND 223.4 368.4 591.8 77.4 105.1 182.5 146.0 263.3 409.3 14.9 27.5 .542 .543 .575 55.3 0.17
3 DET 201.9 326.9 528.8 89.3 112.3 201.6 112.6 214.6 327.2 17.3 30.7 .564 .552 .587 57.0 2.98
4 CHI 229.6 383.5 613.0 82.9 120.4 203.3 146.7 263.1 409.8 14.6 28.9 .504 .517 .550 54.0 4.44
5 CLE 251.2 354.6 605.8 91.0 95.4 186.3 160.3 259.2 419.5 17.0 28.1 .605 .595 .615 58.8 8.85
231.6 374.7 606.3 86.9 115.9 202.8 144.7 258.8 403.5 15.5 29.1 .535 .538 .568 55.6 2.58
Southeast Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 ORL 212.8 349.5 562.3 86.7 118.2 204.9 126.1 231.4 357.4 15.7 30.2 .520 .526 .560 54.0 -0.78
2 MIA 233.6 373.3 606.9 84.2 110.1 194.4 149.3 263.2 412.5 14.0 28.3 .496 .514 .551 54.6 0.68
3 CHA 243.0 386.6 629.5 84.9 108.8 193.8 158.0 277.7 435.8 15.7 29.2 .538 .543 .573 57.6 2.93
4 ATL 228.2 364.6 592.8 87.1 105.6 192.8 141.1 259.0 400.0 16.5 29.6 .558 .552 .589 60.2 3.20
5 WAS 239.0 375.4 614.5 81.0 90.7 171.7 158.0 284.8 442.8 16.8 29.6 .569 .558 .590 61.2 4.46
231.3 369.9 601.2 84.8 106.7 191.5 146.5 263.2 409.7 15.8 29.4 .536 .538 .572 57.5 2.10