Pacific Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 LAL 35 12 0 2417 2820 49 93 37 10 0 1 224 204 1.58 .354 .220 1229 -188
2 LAC 23 18 2 2225 2580 33 67 28 8 0 2 197 187 1.80 .381 .202 1199 -42
3 SAC 20 14 1 1796 2100 50 72 27 10 0 2 123 159 1.70 .408 .200 946 -15
4 PHO 19 20 0 2027 2340 45 47 17 18 0 1 183 185 1.65 .344 .241 1120 -34
5 GS 9 21 4 1786 2040 31 68 18 15 0 2 132 160 1.91 .388 .238 984 109
106 85 7 10251 11880 208 347 127 61 0 8 859 895 1.73 .375 .220 5478 -170
Northwest Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 DEN 23 22 1 2287 2760 59 67 29 17 0 1 196 179 1.97 .389 .186 1224 -52
2 POR 20 17 2 2089 2280 40 51 30 6 0 0 176 190 2.08 .348 .251 1100 -72
3 UTA 19 18 1 1872 2280 42 60 16 9 0 1 183 150 1.89 .318 .160 1023 -96
4 OKC 18 21 1 2054 2400 36 55 23 13 0 1 193 166 1.88 .375 .178 1123 39
5 MIN 10 21 1 1693 1920 35 54 27 8 0 3 140 144 1.92 .332 .191 927 37
90 99 6 9995 11640 212 287 125 53 0 6 888 829 1.95 .352 .193 5397 -144
Southwest Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 HOU 27 15 0 2239 2520 47 82 26 9 0 3 175 198 1.61 .409 .210 1154 -65
2 MEM 24 13 0 1936 2220 24 66 21 8 0 1 147 152 2.09 .406 .194 1029 -66
3 DAL 21 16 4 2150 2460 48 57 15 13 0 4 205 154 2.27 .344 .182 1184 -22
4 NOP 20 13 3 1927 2160 58 67 30 12 0 1 171 150 1.60 .345 .195 1019 -45
5 SA 16 17 1 1667 2040 37 52 17 3 0 1 140 128 2.52 .398 .187 975 36
108 74 8 9919 11400 214 324 109 45 0 10 838 782 2.02 .380 .193 5361 -162
Atlantic Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 PHI 28 8 1 1875 2220 44 80 29 10 0 4 184 130 1.33 .347 .172 917 -185
2 TOR 25 15 2 2173 2520 44 61 41 16 0 1 163 168 1.82 .441 .149 1098 -103
3 BOS 23 20 1 2284 2640 43 76 40 13 0 2 201 196 1.49 .391 .225 1157 -57
4 BRK 20 13 5 2019 2280 31 51 22 8 0 2 168 176 1.96 .356 .194 1029 -65
5 NY 15 17 1 1707 1980 32 55 24 5 0 1 129 146 2.08 .426 .252 903 17
111 73 10 10058 11640 194 323 156 52 0 10 845 816 1.74 .392 .198 5104 -393
Central Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 MIL 28 13 0 2191 2460 31 65 24 20 0 2 183 155 1.81 .417 .169 1032 -217
2 IND 19 18 1 1901 2280 42 56 27 16 0 1 152 150 1.76 .348 .180 973 -73
3 DET 13 20 0 1693 1980 42 46 27 8 0 2 131 137 2.19 .330 .195 974 70
4 CLE 12 21 3 1761 2160 58 43 20 8 0 0 143 139 2.64 .370 .159 1036 51
5 CHI 12 20 2 1754 2040 41 81 32 16 0 0 125 154 1.57 .409 .218 939 53
84 92 6 9300 10920 214 291 130 68 0 5 734 735 2.00 .375 .184 4954 -116
Southeast Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 MIA 28 17 1 2215 2760 47 76 30 11 0 2 193 179 1.81 .418 .176 1166 -163
2 CHA 17 14 0 1543 1860 35 49 18 10 0 0 126 132 2.04 .406 .207 837 19
3 ORL 15 20 2 1897 2220 35 73 20 13 0 1 154 120 1.76 .388 .142 984 39
4 WAS 14 22 0 1929 2160 46 66 18 14 0 4 183 173 1.77 .377 .212 1068 16
5 ATL 12 21 1 1811 2040 45 47 19 15 0 1 145 155 2.15 .338 .218 1027 112
86 94 4 9395 11040 208 311 105 63 0 8 801 759 1.91 .385 .191 5082 23