Pacific Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 PHO 25 20 2 50.3 60.0 0.9 1.9 0.9 0.2 0.0 0.1 4.0 3.8 1.74 .383 .173 26.8 -1.66
2 GS 17 31 3 51.7 60.0 0.9 1.7 0.7 0.1 0.0 0.0 4.0 4.7 2.14 .425 .234 28.5 1.90
3 LAL 17 23 1 51.5 60.0 1.3 1.4 0.5 0.1 0.0 0.0 4.6 4.1 2.72 .391 .180 29.9 1.98
4 SAC 17 23 1 51.7 60.0 1.1 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 3.9 3.6 2.76 .398 .150 29.7 2.56
5 LAC 14 26 2 51.3 60.0 1.0 1.6 0.6 0.3 0.0 0.0 3.7 3.7 2.15 .366 .167 27.5 2.52
90 123 9 51.3 60.0 1.1 1.6 0.6 0.2 0.0 0.0 4.0 4.0 2.30 .392 .181 28.5 1.46
Northwest Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 DEN 26 18 0 49.5 60.0 1.1 1.7 0.6 0.2 0.0 0.0 4.1 3.9 2.48 .411 .177 27.9 -0.82
2 MIN 23 16 5 52.5 60.0 1.8 2.3 0.8 0.1 0.0 0.1 4.6 4.8 1.89 .402 .257 29.7 -2.20
3 UTA 20 20 4 47.5 60.0 1.0 1.7 0.4 0.1 0.0 0.0 3.9 3.4 2.15 .401 .165 26.3 -0.48
4 POR 18 23 0 50.9 60.0 1.3 1.7 0.7 0.1 0.0 0.1 3.9 4.4 2.33 .431 .216 28.7 2.20
5 OKC 9 30 2 52.4 60.0 1.4 1.5 0.6 0.1 0.0 0.0 3.4 4.0 2.82 .393 .197 30.1 5.49
96 107 11 50.6 60.0 1.3 1.8 0.6 0.1 0.0 0.1 4.0 4.1 2.33 .408 .202 28.5 0.84
Southwest Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 SA 24 16 2 52.3 60.0 1.1 1.4 0.8 0.2 0.0 0.0 3.7 3.8 2.13 .356 .193 28.3 -2.31
2 MEM 24 22 1 51.7 60.0 1.1 2.5 1.0 0.2 0.0 0.1 3.9 3.9 1.55 .404 .194 27.6 -0.81
3 DAL 24 26 1 50.7 60.0 1.2 2.0 0.5 0.2 0.0 0.0 4.4 4.5 1.99 .399 .194 26.9 -0.41
4 NOP 20 24 1 49.4 60.0 0.8 2.1 0.8 0.3 0.0 0.1 3.8 4.0 1.79 .393 .200 26.1 -0.13
5 HOU 18 23 0 54.0 60.0 1.5 1.6 0.8 0.0 0.0 0.1 5.0 4.5 2.02 .384 .204 29.3 1.29
110 111 5 51.6 60.0 1.1 1.9 0.8 0.2 0.0 0.1 4.2 4.1 1.90 .387 .197 27.6 -0.47
Atlantic Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 BOS 33 19 1 49.4 60.0 0.8 1.8 0.6 0.2 0.0 0.1 3.7 3.8 1.53 .398 .168 24.8 -2.57
2 PHI 23 21 3 51.5 60.0 1.5 1.6 0.7 0.1 0.0 0.0 4.2 4.0 2.04 .351 .210 27.7 -0.23
3 BRK 22 19 2 51.9 60.0 1.1 1.7 0.7 0.1 0.0 0.0 4.4 4.3 2.11 .411 .208 29.2 -0.44
4 NY 20 19 2 50.6 60.0 1.0 1.6 0.3 0.1 0.0 0.0 4.0 4.5 2.69 .409 .226 27.6 -0.02
5 TOR 20 22 2 50.7 60.0 1.5 1.7 0.8 0.2 0.0 0.1 3.8 4.4 1.95 .414 .220 29.0 0.39
118 100 10 50.8 60.0 1.2 1.7 0.6 0.1 0.0 0.0 4.0 4.2 2.06 .397 .207 27.7 -0.58
Central Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 MIL 27 15 5 49.3 60.0 0.7 1.5 0.7 0.2 0.0 0.1 3.7 3.2 2.03 .449 .128 26.4 -1.53
2 CLE 23 17 2 50.3 60.0 1.1 2.0 0.5 0.2 0.0 0.1 4.4 3.8 1.72 .371 .203 27.4 -1.45
3 CHI 18 21 5 49.6 60.0 0.9 1.8 0.5 0.2 0.0 0.1 3.0 3.8 1.88 .369 .208 27.5 0.18
4 IND 13 26 2 50.8 60.0 1.5 1.6 0.5 0.1 0.0 0.0 3.8 4.3 2.45 .357 .219 30.0 3.39
5 DET 12 28 1 53.5 60.0 1.4 1.7 0.6 0.1 0.0 0.1 3.9 5.2 2.16 .329 .281 29.1 3.41
93 107 15 50.7 60.0 1.1 1.7 0.6 0.2 0.0 0.1 3.8 4.1 2.05 .375 .208 28.1 0.80
Southeast Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 MIA 25 23 1 50.6 60.0 0.9 1.7 0.6 0.2 0.0 0.1 4.6 4.0 1.90 .447 .215 26.3 -1.12
2 ATL 22 22 1 50.6 60.0 1.4 1.6 0.6 0.1 0.0 0.0 4.3 3.5 2.63 .397 .175 28.2 -0.42
3 WAS 14 24 3 51.2 60.0 1.2 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 3.6 4.0 2.49 .361 .190 28.5 3.00
4 ORL 13 28 0 51.4 60.0 1.1 1.4 0.7 0.2 0.0 0.0 3.2 4.2 2.10 .411 .212 28.0 2.76
5 CHA 13 26 3 54.4 60.0 1.6 2.0 0.6 0.0 0.0 0.1 4.3 4.5 2.17 .419 .212 31.4 2.83
87 123 8 51.6 60.0 1.2 1.7 0.6 0.1 0.0 0.0 4.0 4.0 2.26 .407 .201 28.5 1.41